Garmin GPSMAP 923 Plotter inkl. Worldwide Basemap
- In-Plane Switching-skärm på 9 tum
- Kompatibel med NMEA 2000
- Stöd för GCV™ Black Box-ekolod
- In-Plane Switching-skärm på 9 tum
- Kompatibel med NMEA 2000
- Stöd för GCV™ Black Box-ekolod
GPSMAP 923
Få en tydligare bild från den anslutna styrplatsen med plotter GPSMAP® 923. Dess högupplösta In-Plane Switching-skärm på 9 tum har 50 % fler bildpunkter än den tidigare generationens pekskärmar. Den ultrasmidiga designen och nästan dubbla bearbetningskraften jämfört med den tidigare generationens GPSMAP-enheter gör enheten smidig att integrera med ditt marina Garmin-system. Den har även stöd för sjökort (tillval) och Automatisk vägledningsteknik så att du kan vara säker på att du kommer dit du vill. Skapa enkelt ett marint system med allt från kompatibla ekolod och autopiloter till kompatibel radar, kamera och multimedia med hjälp av HTML 5.0, NMEA 2000®- och NMEA 0183-nätverksanslutning, J1939 för motorer och Garmins marina nätverk. Lägg till Panoptix™ med framåtriktat FrontVü-ekolod (säljs separat) för att undvika undervattenshinder framför dig. Eller para ihop plottern med andra kompatibla Garmin-enheter, t.ex. quatix® marina smartwatches, vindgivare, trådlösa fjärrkontroller med mera.
Specifikationer
Fysiska mått | 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9,2 x 6,4 x 3 tum) |
Vattenklassning | IPX7 |
Antenn | Internt eller externt via NMEA 2000 |
Monteringsalternativ | Bygel, infälld eller plan |
Receiver | 10 Hz med hög känslighet |
Skärmstorlek, B x H | 7,8 x 4,4 tum; 9,0 tum diagonalt |
Skärmupplösning, B x H | 1280 x 720 bildpunkter |
Vikt | 1,6 kg (3,6 lbs) |
Skärmtyp | WXGA-skärm |
Kartor och navigering
Accepterar datakort | 2 microSD™-kort (på enhetens baksida) |
Spårlogg | 50 000 punkter; 50 sparade spår |
Förladdade kartor | Global baskarta |
Rutter | 100 |
Funktioner
Stöd för GCV™ Black Box-ekolod | Ja |
Trådlös fjärrkompatibel | Ja |
J1939 Compatible | Ja |
Port för videoingång | 1 BNC |
SideVü | Ja (med extern Black Box, säljs separat) |
Kompatibel med ActiveCaptain | Yes |
Funktion för ekolod med två frekvenser | Nej |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Ja |
Kompatibel med Garmins radarenhet | Ja |
Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | Ja |
Kompatibel med XM WX väder och radio för USA och Kanada | Ja |
Garmin Marine Network™-portar | 1 |
Kompatibel med Garmins ekolod | Ja (med extern Black Box, säljs separat) |
Polarized Support | Ja |
NMEA 0183-ingångsportar | 1 (differentierad) |
Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | Ja |
Trådlös anslutning | Yes |
Wireless mouse compatible | Nej |
Strömförbrukning | Maximal effektförbrukning vid 10 V DC: 22 W |
NMEA 0183-utgångsportar | 1 (differentierad) |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
CHIRP sonar technology | Ja (med externt Black Box-ekolod) |
Funktion för ekolod med två strålar | Nej |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Waypoints | 5,000 |
Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | Ja |
Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | Ja |
Stöd för GSD™ Black Box-ekolod | Ja |
ClearVü | Ja (med extern Black Box, säljs separat) |
Seglingsfunktioner | Ja |
Tidvattentabeller | Ja |
Med i förpackningen
- GPSMAP 923
- förinstallerat microSD™-kort
- Strömkabel
- NMEA 2000® T-kontakt
- NMEA 2000-droppkabel (2 meter)
- Monteringsbygelsats med rattar
- Sats för nedsänkt montering med packning
- Skyddskåpa
- Snäppskydd till dekordelen
- Dokumentation
Garmin har en historia som sträcker sig över flera årtionden, och det är en ledande nordisk leverantör av båtutrustning och tillbehör. De har specialiserat sig på att erbjuda allt från säkerhetsutrustning som VHF till navigationsverktyg för båtentusiaster. Med ett brett sortiment och djup kunskap inom marina produkter, står vi på Watski redo att möta alla behov oavsett om det handlar om hobbynavigering eller professionell sjöfart.