Garmin ECHOMAP UHD 72sv Plotter inkl. Givare GT56UHD-TM
Artikelnummer Lev artikelnummer
Garmin Echomap UHD 72sv är en 7-tumsskärm som kan läsas i solljus, har ett bygelfäste med snabbkoppling och ett givarpaket för ekolod med ultra-HD skanningsteknik samt traditionellt CHIRP-ekolod.
GIVARPAKET (inkluderat)
GT56-givaren erbjuder Garmin CHIRP-traditionellt ekolod och Ultra High-Definition ClearVü- och SideVü-skanningsekolod med 20% större räckvidd och tre frekvenser för bästa prestanda och presentation på alla djup.
MARINA SJÖKORT OCH KARTOR (TILLVAL)
Få oöverträffad täckning och detaljrikedom med stöd för sjökorten BlueChart® g3 Vision som har integrerat innehåll från Garmin och Navionics®.
QUICKDRAW CONTOURS
Skapa personliga fiskekartor på skärmen med 0,3 m-konturer (1 tum). Behåll dina data för dig själv eller dela dem med QuicDraw™-gruppen på Garmin Connect™.
NÄTVERKSKAPACITET
Om du har flera kompatibla ECHOMAP UHD- eller ECHOMAP Ultra-enheter på båten kan du dela information, som ekolod, användardata och sjökort (endast 7- och 9-tumsmodeller).
NMEA 2000®- OCH NMEA 0183-NÄTVERK
Anslut till autopiloter, digital switching, väder, FUSION-Link™-ljudsystem, media, VHF, AIS med mera från en skärm.
ACTIVECAPTAIN®-APPEN
Inbyggd Wi-Fi®-anslutning kan paras ihop med den kostnadsfria allt-i-ett-appen om du vill ha tillgång till funktionen OneChart™, smartaviseringar1, programvaruuppdateringar, data från Garmin QuickDraw Community-gruppen med mera.
KOMPATIBEL MED TROLLINGMOTORN FORCE™
Ta kontroll över den mest kraftfulla och effektiva trollingmotorn på marknaden2 och skapa rutter till waypoints, följ spår med mera från plotterns skärm.
Specifikation
Fysiska mått | 9.8" x 5.5" x 2.0" (25 x 13.9 x 5.1 cm) |
Vattenklassning | IPX7 |
Monteringsalternativ | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
Antenn | Internt eller externt via NMEA 2000 |
Receiver | 5 Hz |
Skärmstorlek, B x H | 6.1" x 3.4"; 7.0" diagonal (15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm diagonal) |
Skärmupplösning, B x H | 400 x 800 pixels |
Vikt | 1.7 lbs.(0.77kg) |
Skärmtyp | WVGA display |
Kartor och navigering
Accepterar datakort | 1 microSD™-kort, 32 GB maximal storlek |
Spårlogg | 50 000 punkter; 50 sparade spår |
Förladdade kartor | Global baskarta |
Rutter | 100 |
Funktioner
Maximalt djup | 700 meter vid 77 kHz, i sötvatten |
Trådlös fjärrkompatibel | Nej |
J1939 Compatible | Nej |
Funktion för ekolod med två frekvenser | Ja |
Överföringseffekt | 500 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak) |
Kompatibel med XM WX väder och radio för USA och Kanada | Nej |
Polarized Support | Nej |
Logg och diagram över vattentemperatur | Ja |
Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | Nej |
Strömförbrukning | 15W |
NMEA 0183-utgångsportar | 1 |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
Bottenlås (visar retur från botten och uppåt) | Ja |
CHIRP sonar technology | Ja (inbyggd) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Antal givarpoler | 12 |
Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | Ja |
Stöd för GSD™ Black Box-ekolod | Nej |
Stöd för GCV™ Black Box-ekolod | Ja |
Sonar history rewind | Ja |
Port för videoingång | None |
SideVü | Ja med CHIRP (inbyggd) |
Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Nej |
Kompatibel med Garmins radarenhet | Nej |
Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | Ja |
Garmin Marine Network™-portar | 1 Panoptix™ port |
Kompatibel med Garmins ekolod | Ja |
NMEA 0183-ingångsportar | 1 |
Trådlös anslutning | Ja |
Wireless mouse compatible | Nej |
Sonar recording | Ja |
Funktion för ekolod med två strålar | Ja |
Waypoints | 5,000 |
Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | Nej |
Video output ports | Nej |
Kompatibel med Garmin Meteor™-ljudsystem | Nej |
ClearVü | Ja med CHIRP (inbyggd) |
Seglingsfunktioner | Ja |
Tidvattentabeller | Ja |
Med i förpackningen
- ECHOMAP UHD 72sv med global baskarta
- GT56UHD-TM akterspegelsgivare
- Laddnings-/datakabel
- Snabbfäste med lutning/vridning
- Nedsänkt montering
- Skyddskåpa
- Hårdvara
- Dokumentation
Gamin tillverkar produkter som är utvecklade för alla som älskar outdooraktiviteter. För båtintresserade har de ett stort utbud av marinrelaterade produkter och tjänster, inklusive GPS-kartplottrar, ekolod, marina instrument och navigationsverktyg. Garmins båtprodukter är kända för sin pålitlighet och avancerade funktioner och är därför ett populärt val bland entusiaster och yrkesmässiga sjömän.
Skärmstorlek | 7 tum |
Stöd för sjökort | Ja |
Inklusive givare | Ja |
Inklusive sjökort | Nej |
Vi kommer att skicka ett mail till dig när varan är i lager igen på den epostadress du anger