Garmin Echomap UHD2 52cv
Artikelnummer Lev artikelnummer
ECHOMAP™ UHD2 52cv är en 5tums plotter med en ljusstark skärm och möjlighet att koppla in ett traditionellt Garmin Chirp ekolod eller ett ClearVü ekolod . En kompakt enhet som kan väldigt mycket. Sjökort och ekolodsgivare köpes separat.
Fysisk aktivitet och prestation
Skärmstorlek, B x H | 4,3″ x 2,6″ (10,9 x 6,6 cm) |
Spänningsmatning | 9 till 18 V likström |
Skärmupplösning, B x H | 800 x 480 pixlar |
GPS | Ja |
Fysiska mått | 7,4″ x 4,8 x 2,4″ (18,8 x 12,2 x 6,2 cm) |
Receiver | 5 Hz |
Vattenklassning | IPX7 |
Vikt | 1,1 lbs (0,5 kg) |
Monteringsalternativ | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
Skärmtyp | WVGA, IPS |
Kartor och navigering
Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
Accepterar datakort | 1 microSD™-kort, 32 GB maximal storlek |
Rutter | 100 |
Garmin Navionics+™ | Ja |
Funktioner
Waypoints | 5000 |
Seglingsfunktioner | nej |
NMEA 0183-kompatibel | nej |
Har inbyggd mottagare | Ja |
USB-portar | nej |
(Sounder) TOPO | nej |
SideVü | nej |
Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | nej |
Pekskärm | nej |
Extra | |
LakeVü g3 Ultra | nej |
Kompatibel med NMEA 2000® | nej |
Kompatibel med ActiveCaptain | yes |
Typisk strömförbrukning på 12 V likström | 1 A |
Tidvattentabeller | nej |
GLONASS | nej |
Spårpunkter | 50000 |
Panoptix™ sonar | nej |
LakeVü g3 | nej |
Stöder WAAS | Ja |
Stöd för GSD™ Black Box-ekolod | nej |
Maximal strömförbrukning vid 12 V likström | 1,5 A |
Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | nej |
Automatisk vägledning | nej |
Maximal effektanvändning vid 10 V likström | 18W |
Standard Mapping | nej |
LakeVü (insjö) | nej |
Visar ekolod | Ja |
ANT+™ (anslutning) | nej |
Stöd för GCV™ Black Box-ekolod | nej |
BNC-port för extern antenn | nej |
Talade ljudvarningar | nej |
Garmin Wi-Fi®-nätverk (lokal anslutning) | Ja |
Tryckknappar | Ja |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Bluetooth®-samtal | nej |
Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | nej |
Stöd för rastersjökort | nej |
4-poliga givarportar | 1 |
OneHelm™-stöd | nej |
ClearVü | Inbyggt: 260/455/800 kHz |
Spår | 50 sparade spår |
Trådlös fjärrkompatibel | nej |
Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | nej |
Galileo | nej |
LiveScope | nej |
Uteffekt | 500 W |
BlueChart® (hav) | nej |
Traditionellt ekolod (dubbla frekvenser/stråle) | Inbyggt (CHIRP-ekolod med en kanal, 70/83/200 kHz, lågt, medelhögt eller högt CHIRP-ekolod) |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | nej |
Med i förpackningen:
- ECHOMAP UHD2 52cv
- Ström-/datakabel
- Montering för lutning
- Nedsänkt montering
- Material
- Dokumentation
Gamin tillverkar produkter som är utvecklade för alla som älskar outdooraktiviteter. För båtintresserade har de ett stort utbud av marinrelaterade produkter och tjänster, inklusive GPS-kartplottrar, ekolod, marina instrument och navigationsverktyg. Garmins båtprodukter är kända för sin pålitlighet och avancerade funktioner och är därför ett populärt val bland entusiaster och yrkesmässiga sjömän.
Skärmstorlek | 5 tum |
Stöd för sjökort | Ja |
Inklusive givare | Nej |
Inklusive sjökort | Nej |




Vi kommer att skicka ett mail till dig när varan är i lager igen på den epostadress du anger