Garmin ECHOMAP UHD 72cv exkl. Givare
Artikelnummer Lev artikelnummerDenna plotter har en 7tumsskärm som kan läsas i solljus, har ett bygelfäste med snabbkoppling och ett givarpaket för ekolod med ultra-HD skanningsteknik samt traditionellt CHIRP-ekolod.
STÖD FÖR EKOLOD
Den här plottern har stöd för en mängd Garmin-givare (säljs separat), inklusive ekolodet Panoptix LiveScope™ med skanningteknik, som gör att du kan se runt hela båten i realtid.
MARINA SJÖKORT OCH KARTOR (TILLVAL)
Få oöverträffad täckning och detaljrikedom med stöd för sjökorten BlueChart® g3 Vision som har integrerat innehåll från Garmin och Navionics®.
NÄTVERKSKAPACITET
Om du har flera kompatibla ECHOMAP UHD- eller ECHOMAP Ultra-enheter på båten kan du dela information, som ekolod, användardata och sjökort (endast 7- och 9-tumsmodeller).
NMEA 2000®- OCH NMEA 0183-NÄTVERK
Anslut till autopiloter, digital switching, väder, FUSION-Link™-ljudsystem, media, VHF, AIS med mera från en skärm.
ACTIVECAPTAIN®-APPEN
Inbyggd Wi-Fi®-anslutning kan paras ihop med den kostnadsfria allt-i-ett-appen om du vill ha tillgång till funktionen OneChart™, smartaviseringar1, programvaruuppdateringar, data från Garmin QuickDraw Community-gruppen med mera.
Specifikation
Fysiska mått | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
Vattenklassning | IPX7 |
Monteringsalternativ | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
Antenn | Internt eller externt via NMEA 2000 |
Receiver | 5 Hz |
Skärmstorlek, B x H | 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0") diagonalt |
Skärmupplösning, B x H | 400 x 800 bildpunkter |
Vikt | 0,77 kg |
Skärmtyp | WVGA-skärm |
Kartor och navigering
Accepterar datakort | 1 microSD™-kort, 32 GB maximal storlek |
Spårlogg | 50 000 punkter; 50 sparade spår |
Förladdade kartor | Global baskarta |
Rutter | 100 |
Funktioner
Maximalt djup | 700 meter vid 77 kHz, i sötvatten |
Trådlös fjärrkompatibel | Nej |
J1939 Compatible | Nej |
Funktion för ekolod med två frekvenser | Ja |
Överföringseffekt | 500 W (RMS)/4 000 W (topp-till-topp) |
Kompatibel med XM WX väder och radio för USA och Kanada | Nej |
Polarized Support | Nej |
Logg och diagram över vattentemperatur | Ja |
Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | Nej |
Strömförbrukning | 15 W |
NMEA 0183-utgångsportar | 1 |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
Bottenlås (visar retur från botten och uppåt) | Ja |
CHIRP sonar technology | Ja (inbyggd) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Antal givarpoler | 8 |
Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | Ja |
Stöd för GSD™ Black Box-ekolod | Nej |
Stöd för GCV™ Black Box-ekolod | Ja |
Sonar history rewind | Ja |
Port för videoingång | Ingen |
SideVü | nej |
Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Nej |
Kompatibel med Garmins radarenhet | Nej |
Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | Ja |
Garmin Marine Network™-portar | 1 Panoptix™-port |
Kompatibel med Garmins ekolod | Yes |
NMEA 0183-ingångsportar | 1 |
Trådlös anslutning | Ja |
Wireless mouse compatible | Nej |
Sonar recording | Ja |
Funktion för ekolod med två strålar | Ja |
Waypoints | 5 000 |
Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | Nej |
Video output ports | Ingen |
Kompatibel med Garmin Meteor™-ljudsystem | Nej |
ClearVü | Ja med CHIRP (inbyggd) |
Seglingsfunktioner | Ja |
Tidvattentabeller | Ja |
Med i förpackningen
- ECHOMAP UHD 72cv med global baskarta
- Laddnings-/datakabel
- Snabbfäste med lutning/vridning
- Nedsänkt montering
- Skyddskåpa
- Hårdvara
- Dokumentation
Gamin tillverkar produkter som är utvecklade för alla som älskar outdooraktiviteter. För båtintresserade har de ett stort utbud av marinrelaterade produkter och tjänster, inklusive GPS-kartplottrar, ekolod, marina instrument och navigationsverktyg. Garmins båtprodukter är kända för sin pålitlighet och avancerade funktioner och är därför ett populärt val bland entusiaster och yrkesmässiga sjömän.
Skärmstorlek | 7 tum |
Stöd för sjökort | Ja |
Inklusive givare | Nej |
Inklusive sjökort | Nej |

Vi kommer att skicka ett mail till dig när varan är i lager igen på den epostadress du anger