Se fisk och strukturer i färgglada detaljer med nya STRIKER ™ Vivid ekolods-serien. Dessa lättanvända enheter har en ny färgpalett med hög kontrast för att göra det lättare att se vad som finns under ytan. Givare med Garmin traditionellt CHIRP-ekolod, CHIRP ClearVü och CHIRP SideVü skanningsekolod och ett tilt fäste ingår. Med hjälp av inbyggd GPS med hög känslighet kan du markera waypoints, skapa egna kartor med enfotskonturer och se båtens hastighet.
Specifikationer
Fysiska mått | 11.1” x 6.5” x 2.4” (28.2 x 16.5 x 6.0 cm) |
Vattenklassning | IPX7 |
Skärmupplösning, B x H | 800 x 480 pixels |
Vikt | 2.4 lbs (1.1 kg) |
Skärmtyp | WVGA color |
Funktioner
Extra | One 4-pin transducer port |
Vattentemperaturgivare inkluderad | Ja |
Funktion för ekolod med två frekvenser | Ja |
Överföringseffekt | 500 W (RMS) |
Justerbar djuplinje (mäter djup för föremål under vatten) | Ja |
Realtid (realtidsvisning av fisk som passerar givarstrålen) | Ja |
Frekvenser som kan användas | Traditional: 50/77/200 kHz |
Logg och diagram över vattentemperatur | Ja |
Bottenlås (visar retur från botten och uppåt) | Ja |
Ljudlarm | Ja |
Funktion för ekolod med två strålar | Ja |
Fisksymbol-id (hjälper till att identifiera fiskobjekt) | Ja |
AutoGain-teknik (minimerar störningar, maximerar objekt) | Ja |
Ultrascroll® (visar fiskobjekt vid högre båthastigheter) | Ja |
Zoomning på delad skärm | Ja |
Med i förpackningen:
- STRIKER Vivid 9sv fishfinder
- GT52HW-TM transducer
- Power/data cable
- 12-pin to dual 4-pin transducer adapter cable
- Tilt mount
- Hardware
- Garmin bumper sticker
- Documentation